この記事は【2025年4月7日(月)終了時点】のデータを掲載しています。
0. 注意事項
この記事では各チームのファイナル進出確率、優勝確率を計算して表示しています。
これらの数値は、すべての未完了試合にランダム生成した最終スコア*1を当てはめるシミュレーションを繰り返して算出しています。*2
この最終スコアは、4人の最終持ち点がそれぞれ同じ正規分布に従うという仮定のもとにランダム生成されています。
しかし、実際の最終持ち点分布は正規分布と微妙に異なりますし、条件戦では条件次第で正規分布と全く違った分布に従うことが予想されます。
そのため、このシミュレーションで得られる数値は実情と異なる可能性があります。
何卒ご了承くださいませ。
また、本記事は試合日ごとに更新する予定です。時間がなくて更新できない日があったらごめんなさい。
セミファイナル開幕時点のデータは↓こちら↓
1. チームスコア
グラフ上では、セミファイナル進出時にチームスコアを半減する代わりにセミファイナルの試合の獲得スコアを2倍にしています。*3

| 順位 | チーム名 | チームスコア | 今日の増加量 | セミファイナル増加量 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | 496.4 | -61.4 | -61.4 |
| 2位 | Pirates | 333.4 | +92.8 | +92.8 |
| 3位 | フェニックス | 239.6 | +69.7 | +69.7 |
| 4位 | 雷電 | 165.2 | ±0.0 | |
| 5位 | 麻雀格闘倶楽部 | 104.0 | ±0.0 | |
| 6位 | ABEMAS | -204.1 | -101.1 | -101.1 |
[今日の結果]
- Pirates……2着(+13.0)・トップ(+79.8)
- フェニックス……トップ(+55.5)・2着(+14.2)
- ドリブンズ……3着(-14.4)・同率3着(-47.0)
- ABEMAS……ラス(-54.1)・同率3着(-47.0)
2. ファイナル進出確率

| 順位 | チーム名 | ファイナル進出確率 | 今日の増加量 | セミファイナル増加量 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | 97.9% | -0.9% | -0.9% |
| 2位 | Pirates | 90.3% | +9.5% | +9.5% |
| 3位 | フェニックス | 80.4% | +9.8% | +9.8% |
| 4位 | 雷電 | 67.5% | -2.2% | -2.2% |
| 5位 | 麻雀格闘倶楽部 | 55.1% | -3.2% | -3.2% |
| 6位 | ABEMAS | 8.8% | -13.0% | -13.0% |
[一口メモ]
ABEMASが激痛。初日からファイナル進出確率が半分以下になってしまった。
Piratesとフェニックスがともに2連対を記録し、およそ10%も増えた。
3. ファイナル進出に必要なトップ数

ファイナル進出確率が50%になるトップ数(必要トップ数)は……
| 順位 | チーム名 | 必要トップ数 | 今日の増加量 | 必要トップ率*4 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | (0トップ) | - | (0%) |
| 2位 | Pirates | 1.38トップ | -1.44トップ | 7.7% |
| 3位 | フェニックス | 2.42トップ | -1.22トップ | 13.4% |
| 4位 | 雷電 | 3.83トップ | +0.14トップ | 19.1% |
| 5位 | 麻雀格闘倶楽部 | 4.66トップ | +0.20トップ | 23.3% |
| 6位 | ABEMAS | 7.75トップ | +0.79トップ | 43.0% |

[一口メモ]
ドリブンズは未だノートップ通過が可能な位置。
ABEMASは18戦8トップと条件が一層厳しくなった。
4. 優勝確率

| 順位 | チーム名 | 優勝確率 | 今日の増加量 | セミファイナル増加量 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | 37.1% | -6.9% | -6.9% |
| 2位 | Pirates | 23.0% | +5.8% | +5.8% |
| 3位 | フェニックス | 16.7% | +3.5% | +3.5% |
| 4位 | 雷電 | 12.6% | -0.3% | -0.3% |
| 5位 | 麻雀格闘倶楽部 | 9.5% | -0.3% | -0.3% |
| 6位 | ABEMAS | 1.1% | -1.9% | -1.9% |
[一口メモ]
ドリブンズが大きく削られ、2位・Piratesとの距離は12.7%も縮まった。
5. 優勝に必要なファイナルのトップ数

優勝確率が50%になるファイナルのトップ数(必要トップ数)は……
| 順位 | チーム名 | 必要トップ数 | 今日の増加量 | 必要トップ率*5 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ドリブンズ | 4.73トップ | +0.40トップ | 29.6% |
| 2位 | Pirates | 5.58トップ | -0.35トップ | 34.9% |
| 3位 | フェニックス | 5.95トップ | -0.20トップ | 37.2% |
| 4位 | 雷電 | 6.13トップ | -0.04トップ | 38.3% |
| 5位 | 麻雀格闘倶楽部 | 6.25トップ | -0.05トップ | 39.1% |
| 6位 | ABEMAS | 6.68トップ | +0.10トップ | 41.7% |

[一口メモ]
ドリブンズの必要トップ数がやや増。